<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:30:36 CET</pubDate>
	<title>huevo.pl marketing interaktywny - mikroBlogujemy</title>
	<link>http://www.huevo.pl/</link>
	<description>Current Filings</description>
	<language>pl</language>
	<docs>http://www.huevo.pl/rss_mikroblogujemy.xml</docs>
	<item>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>It's official - our blog is dead ;)</title>
		<description>Wrócimy z czymś nowym wkrótce! :)</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,43.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,43.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 9 Oct 2009 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Raport e-commerce 2009</title>
		<description>Sezon ruszył pełną parą. Aktualnie pracujemy nad kilkoma projektami e-commerce, z tym większym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z nowym raportem Internet Standard. Największe sklepy internetowe, popularne branże, czyli na czym się zarabia w...</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,42.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,42.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Raport &quot;Użyteczność w Internecie&quot;</title>
		<description>Odmienione niedawno interaktywnie.com (polecamy, polecamy...), opublikowało obszerny raport &quot;Użyteczność w Internecie&quot;. Dokument ojców ma wielu i tym bardziej zapoznać się z nim warto. Patronat nad publikacją objęło IAB Polska.
Bezpośredni...</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,41.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,41.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 4 May 2009 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Wrażenia z drugiego SEMcampu</title>
		<description>Piotr Marzec dokonał prezentacji, pt.: “Jak z AdWords czytać myśli klientów?” W mojej ocenie była ona najciekawsza pod względem merytorycznym, gdyż do problemu podszedł kompleksowo.
 
Drugi w kolejności, Avinash Kaushik z prezentacją &quot;Jak...</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,40.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,40.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Reklamy video i graficzne w wynikach wyszukiwania Yahoo</title>
		<description>W chwili obecnej jedynie dla dwóch fraz: &quot;esurance&quot; i &quot;pedigree&quot;. Efekty tego zabiegu wydają się bardzo interesujące.
Poniżej umieszczamy przykładowe screeny przedstawiające reklamę.
 

 
 

 
Warto zwrócić uwagę...</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,38.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,38.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Na niemieckich uniwersytetach nauczą cię wszystkiego!</title>
		<description>Na niemieckim uniwersytecie otworzono 'flirting course' dla inżynierów IT! Aż 440 studentów (płci męskiej zapewne ;) opanowuje sztukę flirtowania za pomocą nowoczesnych technologii, jak sms czy email. Kursy są prowadzone przez Philip'a von Senftleben....</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,37.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,37.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Google Analytics a Flash</title>
		<description>Tym razem, jak podaje na swoich łamach serwis mashable.com, Google Analytics wspiera Flasha :) Niby to proste, a jednak co to umożliwia? Przede wszystkim jest to dostęp do rozbudowanych statystyk, m.in. użytkowników, top page, landing page itd..,...</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,36.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,36.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 5 Nov 2008 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>TUBA, czyli o blogach w Poznaniu</title>
		<description>Spotkanie o blogach, polskiej blogosferze i jej potencjale reklamowym (rzeczywiście dyskusyjnym), zgromadziło nieco mniej osób niż w ursynowskim Multikinie. Odczucia uczestników w Warszawie i Poznaniu są podejrzewam podobne: &quot;Wesoło nie jest&quot;....</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,34.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,34.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>I po Google Day 2008</title>
		<description>Rozpoczęcie konferencji, jak na Google przystało, było dość zaskakujące - efektowny show w postaci pokazu iluzji. 
Następnie odbyła się część plenarna, a po niej warsztaty. Interesujące były wszystkie, w których uczestniczyliśmy. W szczególności...</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,32.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,32.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Google Day 2008</title>
		<description>Zostali na nią zaproszeni goście z całego świata, w tym Googlersi we własnej osobie: Mario Queiroz - Vice President, Product Management, EMEA &amp;amp; Latin America, Artur Waliszewski - Country Business Manager Polska, Patrick Walker - Director...</description>
		<link>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,31.html</link>
		<guid>http://www.huevo.pl/mikroblogujemy,news,31.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
